热门景区
| 出发站 | 到达站 | 发车时间 | 里程 | 车型 | 全程票价 | 用时 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无锡西站 | 杭州 | 08:20 | 中客 | 74.0 | 3 | 座位28 | |
| 无锡汽车西站 | 杭州 | 08:20 | 230 | 中客,28座 | 74.0 | 3 | PB1588,终点富阳 |
| 无锡汽车西站 | 杭州 | 12:30 | 230 | 金龙,28座 | 74.0 | 0 | PX1906,终点余杭 |
| 无锡西站 | 杭州 | 12:30 | 金龙 | 74.0 | 0 | 座位28 | |
| 无锡西站 | 杭州 | 13:15 | 金龙 | 74.0 | 0 | 座位37 | |
| 无锡汽车西站 | 杭州 | 13:15 | 230 | 金龙,37座 | 74.0 | 0 | PX0896,终点桐庐 |
| 无锡西站 | 杭州 | 18:30 | 卧铺 | 85.0 | 0 | 座位30 | |
| 无锡汽车西站 | 杭州 | 18:30 | 210 | 卧铺,30座 | 85.0 | 0 | PX1901,终点松门 |


