热门景区
| 出发站 | 到达站 | 发车时间 | 里程 | 车型 | 全程票价 | 用时 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南京汉中门客运站 | 九华山 | 06:30 | 266 | 金龙,34座 | 71.0 | 3.8 | KK4121 |
| 中央门长途汽车站 | 九华山 | 07:40 | 266 | 金龙,28座 | 71.0 | 3.8 | ZK1675 |
| 南京下关车站 | 九华山 | 12:10 | 266 | 现代,37座 | 63.0 | 3.8 | ZK2417,终点贵池 |
| 南京汉中门客运站 | 九华山 | 12:15 | 266 | 金旅,34座 | 71.0 | 3.8 | KK4123 |
| 中央门长途汽车站 | 九华山 | 14:00 | 266 | 金龙,29座 | 73.0 | 3.8 | ZK1676 |
| 中央门长途汽车站 | 九华山 | 14:50 | 266 | 金龙,18座 | 71.0 | 3.8 | KK1604 |
| 南京东站 | 九华山 | 16:00 | 266 | 合客,29座 | 71.0 | 3.8 | ZK0030 |
| 中央门长途汽车站 | 九华山 | 16:20 | 266 | 合客,29座 | 71.0 | 3.8 | ZK0030 |


