热门景区
| 出发站 | 到达站 | 发车时间 | 里程 | 车型 | 全程票价 | 用时 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 连云港长途汽车站 | 青岛 | 06:30 | 现代 | 71.00 | |||
| 连云港长途汽车站 | 青岛 | 07:10 | 中宇 | 71.00 | |||
| 连云港长途汽车站 | 青岛 | 08:00 | 中宇 | 71.00 | |||
| 连云港长途汽车站 | 青岛 | 08:40 | 中宇 | 71.00 | |||
| 连云港长途汽车站 | 青岛 | 09:20 | 依维柯 | 63.00 | |||
| 连云港长途汽车站 | 青岛 | 12:30 | 依维柯 | 63.00 | |||
| 连云港长途汽车站 | 青岛 | 13:00 | 依维柯 | 63.00 | |||
| 连云港长途汽车站 | 青岛 | 13:40 | 依维柯 | 63.00 | |||
| 连云港长途汽车站 | 青岛 | 14:20 | 依维柯 | 63.00 | |||
| 连云港长途汽车站 | 青岛 | 15:10 | 佳利安 | 63.00 |


