热门景区
| 出发站 | 到达站 | 发车时间 | 里程 | 车型 | 全程票价 | 用时 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鞍山长途客运站 | 大连 | 06:30 | 296.6 | 35.00~70.00 | 高速直达 | ||
| 鞍山长途客运站 | 大连 | 07:00 | 296.6 | 35.00~70.00 | 高速直达 | ||
| 鞍山长途客运站 | 大连 | 08:00 | 296.6 | 35.00~70.00 | 高速直达 | ||
| 鞍山长途客运站 | 大连 | 10:00 | 296.6 | 35.00~70.00 | 高速直达 | ||
| 鞍山长途客运站 | 大连 | 12:00 | 296.6 | 35.00~70.00 | 高速直达 | ||
| 鞍山长途客运站 | 大连 | 13:30 | 296.6 | 35.00~70.00 | 高速直达 | ||
| 鞍山长途客运站 | 大连 | 14:00 | 296.6 | 35.00~70.00 | 高速直达 | ||
| 鞍山长途客运站 | 大连 | 15:00 | 296.6 | 35.00~70.00 | 高速直达 |


